← Назад к гайдам
Фон

Верфь архипелага

Модификаторы верфей

Верфь Бас-Терская Кингстонская Нассау Мариго Гаванская Тринидадская Картахенская Амстердамская Голландские Портсмутская Брестская Рочестерская Бостонская
Корпус 0 +6 -6 0 +5 +2 +10 +3 -6 +4 -4 +3 +5
Скорость +5 0 +7 0 -3 +2 -8 0 +4 0 +7 -5 0
Манёвр 0 +6 0 -10 -4 -9 +8 +3 +8 -8 0 +10 0
Бейдевинд +12 -7 0 0 0 +5 0 0 0 0 0 0 0
Дедвейт -8 +5 -8 +8 +10 +5 -7 +10 -5 +7 0 0 +6
Команда -4 -5 +7 +8 +6 +2 -5 -10 +4 0 +5 0 +3
Сумма +5 +5 0 +6 +14 +7 -2 +6 +5 +3 +8 +8 +14

Модификаторы древесины

Древесина Тик Белый дуб Пихта Красное дерево Сабику Кедр Лиственница Болотный дуб
Корпус 0 0 -10 -3 +4 -7 +5 +10
Скорость -4 +2 +7 -3 0 +5 -3 -7
Манёвр +6 +2 +4 +8 +6 +4 -8 +6
Бейдевинд +6 -10 +15 +6 +5 -4 +5 -7
Дедвейт 0 +6 -8 +5 0 -4 +5 -8
Команда +6 0 -4 -5 0 0 +6 +7
Сумма +14 0 +4 +8 +15 -6 +10 +1
Верфи
Показано: 0 из 0
Калькулятор Калькулятор корабля
Древесина
Показано: 0 из 0